ダイエット&筋トレ
第4回ダイエット:2012年4月1日~29日の記録
第4回ダイエットで2012年4月1日~29日の期間取り組んだ
・日々の食事とトレーニング内容 (ブログの第4回ダイエットカテゴリーの簡易まとめ)
などを公開しています。
88.1kg → 82.9kg | |||
トレーニング:16日間(29日中) | |||
---|---|---|---|
【有酸素】 | エアロバイク | 600分 | 3805.2kcal |
トレッドミル | 636分 | 4070.0kcal | |
自転車通勤 | 90分 | ||
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回 | 16セット |
55.0kg×10回 | 2セット | ||
ロータリートーソ | 25.5kg×10回 | 47セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 40.0kg×5回 | 9セット |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 54.5kg×5回 | 9セット |
49.5kg×10回 | 4セット | ||
49.5kg×5回 | 1セット | ||
44.5kg×10回 | 2セット | ||
39.5kg×10回 | 3セット |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年4月1日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | |
---|---|---|
【朝】 | コロッケ・焼き鳥・ご飯 | |
【昼】 | 五目焼きそば・ビール | |
【晩】 | (無し) | |
【間食】 | サンドイッチ・から揚げ・ポテト・レモンスカッシュ | |
【トレーニングメニュー】 | ||
私用多忙につきお休み |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年4月2日(月) | 【食事メニュー】 | ||
---|---|---|---|
【朝】 | しらすご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆2パック・プロテイン(牛乳180cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
【有酸素】 | 自転車(通勤往復) | 90分 | |
2012年4月3日(火) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | チキンカツ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・ソイジョイ(サンザシ)・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
花粉症が酷いためお休み | |||
2012年4月4日(水) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | ロールキャベツ・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・ソイジョイ(アップル)・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
花粉症が酷いためお休み | |||
2012年4月5日(木) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | ハンバーグ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | ごま豆腐・納豆・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
花粉症が酷いためお休み | |||
2012年4月6日(金) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | チンゲン菜とイカの炒め物・春巻き・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | ごま豆腐・納豆・しじみの味噌汁・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
花粉症が酷いためお休み | |||
2012年4月7日(土) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 野菜炒め・焼き魚・ソーセージのチーズ乗せ・しじみの味噌汁・ご飯 | ||
【昼】 | 広島焼き(豚玉) | ||
【晩】 | 納豆・豆腐・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 120分 697.7kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 55.0kg×10回×2セット | |
61.0kg×10回×1セット | |||
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
2012年4月8日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 豚肉とニンニクの芽炒め・焼き魚・かぼちゃの煮物・ご飯 | ||
【昼】 | 回転焼き・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【晩】 | 納豆・豆腐・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | ドーナツ・コーヒー | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 120分 752.2kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年4月9日(月) | 【食事メニュー】 | ||
---|---|---|---|
【朝】 | うな重・餃子 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・豆腐・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
ジム休館日につきお休み | |||
2012年4月10日(火) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | チキンカツ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 412.1kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
2012年4月11日(水) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 炊き込みご飯・うどん | ||
【昼】 | カップラーメン・プロテイン(水200cc×1杯) | ||
【晩】 | 湯豆腐・イカ天・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 380.1kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
2012年4月12日(木) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | オムライス・コロッケ・オレンジジュース | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 390.7kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
2012年4月13日(金) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 肉じゃが・焼き魚・マカロニサラダ・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | イカ天・さきいか・ウメッシュ | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 411.9kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
2012年4月14日(土) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | カレーライス | ||
【昼】 | うどん | ||
【晩】 | 焼き鳥(3本)・ウイスキー水割り1杯・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | たい焼き・牛乳 | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 380.5kcal | |
【有酸素】 | トレッドミル | 60分 324.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
2012年4月15日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | カレーライス・オレンジジュース | ||
【昼】 | ピザ(2切れ)・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【晩】 | 納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 380.0kcal | |
【有酸素】 | トレッドミル | 60分 371.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年4月16日(月) | 【食事メニュー】 | ||
---|---|---|---|
【朝】 | 野菜炒め・焼き魚・かぼちゃの炊いた奴・卵焼き・ポテトサラダ・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
ジム休館日につきお休み | |||
2012年4月17日(火) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 天ぷら・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×2杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 62分 430.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 49.5kg×5回×1セット | |
54.5kg×5回×2セット | |||
2012年4月18日(水) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 酢豚・春巻き・ご飯・オレンジジュース | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 昆布巻き・納豆・ウイスキー水割り1杯・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 70分 450.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 40.0kg×5回×3セット | |
2012年4月19日(木) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | ロールキャベツ・ご飯・オレンジジュース | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳240cc×1杯、水180cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 65分 419.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 54.5kg×5回×3セット | |
2012年4月20日(金) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 中華丼・春巻き・餃子・ポテトサラダ | ||
【昼】 | カップラーメン | ||
【晩】 | 昆布巻き・納豆・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 70分 451.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 40.0kg×5回×3セット | |
2012年4月21日(土) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | カレーライス | ||
【昼】 | ホットケーキ・牛乳 | ||
【晩】 | 豆腐・ソーセージ・地ビール | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 122分 687.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 40.0kg×5回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 54.5kg×5回×3セット | |
2012年4月22日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | カレーライス・飲むヨーグルト | ||
【昼】 | 焼きそば・オニオンスープ | ||
【晩】 | 納豆・豆腐・一口カツ・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 65分 470.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 49.5kg×10回×3セット |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年4月23日(月) | 【食事メニュー】 | ||
---|---|---|---|
【朝】 | 一口カツ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【晩】 | 筍とわかめの煮炊き・ソーセージ・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
ジム休館日につきお休み | |||
2012年4月24日(火) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 野菜炒め・焼き魚・ほうれん草・筍とわかめの煮炊き・ご飯 | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【晩】 | 筍とわかめの煮炊き | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
仕事多忙につきお休み | |||
2012年4月25日(水) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 八宝菜・餃子・コロッケ・卵焼き・ご飯 | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【晩】 | 筍とわかめの煮炊き・ソーセージ・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯、牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 62分 468.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 49.5kg×10回×1セット | |
44.5kg×10回×2セット | |||
2012年4月26日(木) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 肉じゃが・焼き魚・かぼちゃの煮付け・ポテトサラダ・卵焼き・ご飯 | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【晩】 | 湯豆腐・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×2セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 39.5kg×10回×3セット | |
2012年4月27日(金) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 豚の生姜焼き・レンコンとこんにゃくの煮付け・卵焼き・ご飯 | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【晩】 | 親子丼(小)・プチトマト・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
体調不良のためお休み | |||
2012年4月28日(土) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 親子丼・オニオンスープ | ||
【昼】 | ヒレカツ定食 | ||
【晩】 | ネギトロ丼(小)・焼き鳥(4本)・納豆・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
体調不良のためお休み | |||
2012年4月29日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | ネギトロ丼 | ||
【昼】 | 焼きそば | ||
【晩】 | 焼き鳥屋でいろいろと・・・ | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
体調不良のためお休み |