ダイエット&筋トレ

>> ホーム > ダイエット&筋トレ > 第1回ダイエット:ダイエットの記録 <ページの最終更新日:2012年5月6日>

第1回ダイエット:ダイエットの記録

2009年8月16日~2010年7月26日に取り組んだ第1回ダイエットの

などについてまとめています。


ウェイトは1個(片手)当たりのダンベルウェイトを記載しています。

体重測定日 体重(kg) 前回比(kg) 前回の測定日から今回までの間のダイエット方法・メモ
- 2009年8月16日 103.5 - 【ダイエット開始】
1 2009年8月21日 101.5 -2.0 食事制限
2 2009年8月28日 100.5 -1.0 食事制限
3 2009年9月4日 99.2 -1.3 食事制限
4 2009年9月11日 98.4 -0.8 食事制限
5 2009年9月18日 97.4 -1.0 食事制限
6 2009年9月25日 96.4 -1.0 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
7 2009年10月2日 95.8 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
8 2009年10月9日 93.2 -2.6 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
9 2009年10月16日 94.4 1.2 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
※10/10~10/12まで出張。出張期間中トレーニング無し&取引先の人に地元のうまいものをごちそうになりまくる(反省はしてない)
10 2009年10月23日 93.6 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
11 2009年10月30日 92.6 -1.0 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
12 2009年11月6日 91.6 -1.0 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
13 2009年11月13日 90.6 -1.0 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
14 2009年11月20日 90.4 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
15 2009年11月27日 89.6 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
※11/25にUSJでジャンク食べ放題状態だったんだが何とか減ってくれた。
16 2009年12月4日 87.6 -2.0 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
17 2009年12月11日 86.2 -1.4 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
18 2009年12月18日 85.6 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
19 2009年12月25日 85.2 -0.4 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
20 2010年1月1日 86.8 1.6 食事制限・トレーニング(ウェイト10kg)
※12/30~1/3は社休日につき冬の暴飲暴食祭り
21 2010年1月8日 84.2 -2.6 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
22 2010年1月15日 84.2 0.0 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
※停滞期突入か?
23 2010年1月22日 84.4 0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
24 2010年1月29日 84.2 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
25 2010年2月5日 84.4 0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
26 2010年2月12日 83.8 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
27 2010年2月19日 83.0 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
28 2010年2月26日 82.2 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
29 2010年3月5日 81.6 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
30 2010年3月12日 81.2 -0.4 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
31 2010年3月19日 81.0 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
32 2010年3月26日 80.8 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
33 2010年4月2日 79.8 -1.0 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
34 2010年4月9日 79.0 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
35 2010年4月16日 78.4 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
36 2010年4月23日 78.0 -0.4 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
37 2010年4月30日 77.4 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
38 2010年5月7日 79.8 2.4 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
※GWで暴飲暴食祭り(猛省)且つスーパー便秘WEEK
39 2010年5月14日 78.6 -1.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
40 2010年5月21日 77.8 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
41 2010年5月28日 77.6 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト20kg)
42 2010年6月4日 77.2 -0.4 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
※X-DAY(健康診断)は7/26に決まるも停滞期?
43 2010年6月11日 77.0 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
44 2010年6月18日 77.0 0.0 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
45 2010年6月25日 76.8 -0.2 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
46 2010年7月2日 76.4 -0.4 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
47 2010年7月9日 75.8 -0.6 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
48 2010年7月16日 75.0 -0.8 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
49 2010年7月23日 - - 食事制限・トレーニング(ウェイト25kg)
※あえて体重は量らなかった!
- 2010年7月26日 73.8 -1.2 【ダイエット終了】
※健康診断


Copyright (C) Gun-G All rights reserved.