ダイエット&筋トレ
第4回ダイエット:2012年4月30日~5月27日の記録
第4回ダイエットで2012年4月30日~5月27日の期間取り組んだ
・日々の食事とトレーニング内容 (ブログの第4回ダイエットカテゴリーの簡易まとめ)
などを公開しています。
82.9kg → 81.5kg | |||
トレーニング:5日間(28日中) | |||
---|---|---|---|
【有酸素】 | エアロバイク | 228分 | 1434.0kcal |
トレッドミル | 68分 | 367.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 67.0kg×5回 | 1セット |
61.0kg×10回 | 8セット | ||
55.0kg×10回 | 3セット | ||
49.0kg×10回 | 4セット | ||
ロータリートーソ | 30.5kg×10回 | 3セット | |
25.5kg×10回 | 6セット | ||
23.0kg×10回 | 7セット | ||
【胸】 | チェストプレス | 38.5kg×10回 | 9セット |
33.5kg×10回 | 6セット | ||
フライ | 33.5kg×10回 | 1セット | |
30.5kg×10回 | 8セット | ||
27.5kg×10回 | 5セット | ||
24.5kg×10回 | 2セット | ||
【肩】 | ショルダープレス | 35.0kg×5回 | 4セット |
30.0kg×10回 | 6セット | ||
30.0kg×7回 | 3セット | ||
25.0kg×10回 | 4セット | ||
【肩・背中】 | ハイプーリー | 49.5kg×5回 | 2セット |
39.5kg×10回 | 5セット | ||
34.5kg×10回 | 9セット | ||
29.5kg×10回 | 1セット | ||
【背中】 | シーテッドロー | 50.0kg×10回 | 12セット |
41.0kg×10回 | 4セット |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年4月30日(月) 休日 |
【食事メニュー】 | |
---|---|---|
【朝】 | ジャムパン2枚・コーヒー | |
【昼】 | ペペロンチーノ・食パン | |
【晩】 | ささみの塩焼き・ポテトサラダ・ウイスキー水割り1杯 | |
【間食】 | いちごパイ・コーヒー | |
【トレーニングメニュー】 | ||
私用多忙につきお休み | ||
2012年5月1日(火) | 【食事メニュー】 | |
【朝】 | 麻婆豆腐・餃子・卵焼き・ご飯 | |
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【晩】 | 湯豆腐・から揚げ・プチトマト・ポテトサラダ・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
ジム休館日につきお休み | ||
2012年5月2日(水) | 【食事メニュー】 | |
【朝】 | から揚げ・ポテト・野菜・ポテトサラダ・卵焼き・ご飯 | |
【昼】 | お弁当 | |
【晩】 | オムライス・コロッケ・オニオンスープ | |
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み | ||
2012年5月3日(木) 休日 |
【食事メニュー】 | |
【朝】 | ご飯(自家製鮭フレーク乗せ)・オレンジジュース | |
【昼】 | 焼きそば | |
【晩】 | 焼きそばパン・玄米黒酢(炭酸水割り)・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み | ||
2012年5月4日(金) 休日 |
【食事メニュー】 | |
【朝】 | そぼろご飯・卵焼き・ロールキャベツ | |
【昼】 | 月見きつねのこぶうどん | |
【晩】 | 納豆・湯豆腐・柏餅・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み | ||
2012年5月5日(土) 休日 |
【食事メニュー】 | |
【朝】 | カレーライス・オレンジジュース | |
【昼】 | 明太子スパゲティ・食パン | |
【晩】 | ささみの塩焼き・納豆・湯豆腐・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み | ||
2012年5月6日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | |
【朝】 | カレーライス・オレンジジュース | |
【昼】 | そぼろ丼 | |
【晩】 | ささみの素焼き・豆腐・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年5月7日(月) | 【食事メニュー】 | |
---|---|---|
【朝】 | 天ぷら・野菜・ご飯 | |
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【晩】 | ささみの素焼き・豆腐・オニオンスープ | |
【トレーニングメニュー】 | ||
ジム休館日につきお休み | ||
2012年5月8日(火) | 【食事メニュー】 | |
【朝】 | 酢豚・チンゲン菜とイカの炒め物・卵焼き・ご飯・オレンジジュース | |
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【晩】 | 焼き豚・プチトマト・豆腐・オニオンスープ・玄米黒酢(炭酸水割り) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
仕事多忙につきお休み | ||
2012年5月9日(水) | 【食事メニュー】 | |
【朝】 | 野菜炒め・焼き魚(鮭・ししゃも)・根菜と丸天のごった煮・ご飯 | |
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【晩】 | 焼き豚・ご飯・玄米黒酢(水割り) | |
【間食】 | プロテイン(牛乳250cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
私用多忙につきお休み | ||
2012年5月10日(木) | 【食事メニュー】 | |
【朝】 | ハンバーグ・野菜・ご飯 | |
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【晩】 | オムそば・ビール1本 | |
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み | ||
2012年5月11日(金) | 【食事メニュー】 | |
【朝】 | 卵焼き・ポテトサラダ・こんにゃくの甘辛煮・ご飯 | |
【昼】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | |
【晩】 | 肉じゃが・焼き魚・ビール1本 | |
【トレーニングメニュー】 | ||
怪我のためお休み | ||
2012年5月12日(土) 休日 |
【食事メニュー】 | |
【朝】 | チキンカツ・野菜・そぼろ丼 | |
【昼】 | 松阪牛のしゃぶしゃぶ・そば・刺身・ご飯 | |
【晩】 | 懐石料理・ビールたくさん | |
【間食】 | ビールとかおつまみをたくさん | |
【トレーニングメニュー】 | ||
私用(仕事?)多忙につきお休み | ||
2012年5月13日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | |
【朝】 | 旅館の朝食 | |
【昼】 | サービスエリアでいろいろ | |
【晩】 | ソーセージ・地ビール | |
【トレーニングメニュー】 | ||
私用(仕事?)多忙につきお休み |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年5月14日(月) | 【食事メニュー】 | ||
---|---|---|---|
【朝】 | 親子丼 | ||
【昼】 | サイゼリア『ハンバーグステーキ&牛肉コロッケ』のランチ | ||
【晩】 | ハム・地ビール | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
ジム休館日につきお休み | |||
2012年5月15日(火) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | クリームシチュー・コロッケ・卵焼き・ごぼうサラダ・ご飯 | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳250cc×1杯) | ||
【晩】 | ハム・地ビール | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
仕事多忙につきお休み | |||
2012年5月16日(水) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 野菜炒め・クリームシチュー・卵焼き・レンコンの煮物・食パン・オレンジジュース | ||
【昼】 | プロテイン(牛乳250cc×1杯) | ||
【晩】 | ハム・ビール・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | おにぎり・プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | トレッドミル | 68分 367.0kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 55.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 23.0kg×10回×3セット | |
【胸】 | チェストプレス | 33.5kg×10回×3セット | |
【胸】 | フライ | 27.5kg×10回×3セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 30.0kg×10回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 29.5kg×10回×1セット | |
34.5kg×10回×2セット | |||
【背中】 | シーテッドロー | 50.0kg×10回×3セット | |
2012年5月17日(木) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 麻婆ナス・餃子・ご飯 | ||
【昼】 | 弁当(麻婆ナス・卵焼き) | ||
【晩】 | 差し入れの天ぷら(ちくわの磯辺揚げ・白身フライ・ソーセージとウズラ卵の 串揚げ)・ビール・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
仕事多忙につきお休み | |||
2012年5月18日(金) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 天ぷら(海老フライ・なすび・ピーマン・かぼちゃ・ちくわの磯辺上げ・白身フライ) ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | 小谷サービスエリアの『平清盛の日招き丼(しらす丼の定食)』 | ||
【晩】 | 納豆・卵豆腐・ビール | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
仕事多忙につきお休み | |||
2012年5月19日(土) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 麻婆丼・餃子 | ||
【昼】 | 広島焼き | ||
【晩】 | 納豆・卵豆腐・日本酒・プロテイン(牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | プロテイン(牛乳200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 373.8kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【胸】 | チェストプレス | 38.5kg×10回×3セット | |
【胸】 | フライ | 30.5kg×10回×2セット | |
33.5kg×10回×1セット | |||
【肩】 | ショルダープレス | 35.0kg×5回×1セット | |
30.0kg×7回×3セット | |||
【肩・背中】 | ハイプーリー | 39.5kg×10回×2セット | |
49.5kg×5回×2セット | |||
【背中】 | シーテッドロー | 50.0kg×10回×3セット | |
2012年5月20日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | ハンバーグ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | こぶ月見うどん | ||
【晩】 | 納豆・卵豆腐・日本酒 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
私用多忙につきお休み |
※日付クリックでブログ記事を表示
2012年5月21日(月) | 【食事メニュー】 | ||
---|---|---|---|
【朝】 | 野菜炒め・焼き魚・筍の煮炊き・ご飯 | ||
【昼】 | お弁当(野菜炒め・卵焼き・筍の煮炊き・ご飯) | ||
【晩】 | 刺身こんにゃく・納豆・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
ジム休館日につきお休み | |||
2012年5月22日(火) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | から揚げ・野菜・ご飯 | ||
【昼】 | お弁当(から揚げ・野菜・卵焼き・ご飯) | ||
【晩】 | ところてん・納豆・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
仕事多忙につきお休み | |||
2012年5月23日(水) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | ラーメン・ご飯 | ||
【昼】 | カレーライス | ||
【晩】 | 刺身こんにゃく・豆腐・ウイスキー水割り1杯 | ||
【間食】 | バナナ・プロテイン(牛乳250cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 50分 315.6kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 49.0kg×10回×4セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 23.0kg×10回×4セット | |
【胸】 | チェストプレス | 33.5kg×10回×2セット | |
38.5kg×10回×1セット | |||
【胸】 | フライ | 24.5kg×10回×2セット | |
27.5kg×10回×2セット | |||
【肩】 | ショルダープレス | 25.0kg×10回×4セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 34.5kg×10回×4セット | |
【背中】 | シーテッドロー | 41.0kg×10回×4セット | |
2012年5月24日(木) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | 肉じゃが・焼き魚・こんにゃくの甘辛煮・ごぼうサラダ・ご飯 | ||
【昼】 | お弁当(肉じゃが・こんにゃくの甘辛煮・ごぼうサラダ・卵焼き・かまぼこ・ご飯) | ||
【晩】 | 納豆・豆腐・筍の煮炊き・ウイスキー炭酸割り1杯・プロテイン (牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | バナナ・プロテイン(水200cc×1杯) | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 60分 385.3kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 67.0kg×5回×1セット | |
61.0kg×10回×2セット | |||
【腹囲】 | ロータリートーソ | 30.5kg×10回×3セット | |
【胸】 | チェストプレス | 38.5kg×10回×2セット | |
33.5kg×10回×1セット | |||
【胸】 | フライ | 30.5kg×10回×3セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 35.0kg×5回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 34.5kg×10回×3セット | |
【背中】 | シーテッドロー | 50.0kg×10回×3セット | |
2012年5月25日(金) | 【食事メニュー】 | ||
【朝】 | オムライス・コロッケ2個 | ||
【昼】 | チキンクリスプ・ハンバーガー・チキンマックナゲット・プロテイン (牛乳300cc×1杯) | ||
【晩】 | コロッケ・卵焼き・豆腐・ウイスキー水割り1杯・プロテイン (牛乳240cc×1杯) | ||
【間食】 | バナナ2本 | ||
【トレーニングメニュー】:ジム | |||
【有酸素】 | エアロバイク | 56分 359.3kcal | |
【腹囲】 | クランチ | 61.0kg×10回×3セット | |
【腹囲】 | ロータリートーソ | 25.5kg×10回×3セット | |
【胸】 | チェストプレス | 38.5kg×10回×3セット | |
【胸】 | フライ | 30.5kg×10回×3セット | |
【肩】 | ショルダープレス | 30.0kg×10回×3セット | |
【肩・背中】 | ハイプーリー | 39.5kg×10回×3セット | |
【背中】 | シーテッドロー | 50.0kg×10回×3セット | |
2012年5月26日(土) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | カレーライス | ||
【昼】 | 明太子スパゲティ | ||
【晩】 | 卯の花(おから)・ウイスキー水割り1杯 | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
体調不良のためお休み | |||
2012年5月27日(日) 休日 |
【食事メニュー】 | ||
【朝】 | カレーライス | ||
【昼】 | たこ焼き・いなり寿司 | ||
【晩】 | 巻き寿司 | ||
【間食】 | 角砂糖・スポーツドリンクなど | ||
【トレーニングメニュー】 | |||
体調不良のためお休み |