ダイエット&筋トレ

>> ホーム > ダイエット&筋トレ > 第4回ダイエット:ダイエットの記録 <ページの最終更新日:2012年7月9日>

第4回ダイエット:ダイエットの記録

第4回ダイエット(2012年4月1日~2012年7月1日)の

などを公開しています。

 

日々の食事やトレーニングメニューの詳細な記録は

をご覧ください。


経過日数クリックで日々の食事内容やトレーニング内容を表示

測定日クリックで詳細な測定結果のブログ記事を表示

経過
日数
測定日 体重
(kg)
前回比
(kg)
基礎代謝
(kcal)
体脂肪率
(%)
皮下脂肪率
全身(%)
骨格筋率
全身(%)
1 2012年4月1日 88.1kg -kg 1,896kcal 24.7% 17.7% 32.5%
8 2012年4月8日 84.2kg -3.9kg 1,823kcal 25.6% 18.1% 31.6%
15 2012年4月15日 83.3kg -0.9kg 1,817kcal 24.4% 17.3% 32.2%
22 2012年4月22日 83.0kg -0.3kg 1,827kcal 22.3% 16.0% 33.4%
29 2012年4月29日 82.9kg -0.1kg 1,825kcal 22.4% 16.1% 33.4%
36 2012年5月6日 82.7kg -0.2kg 1,822kcal 22.4% 16.0% 33.4%
43 2012年5月13日 83.3kg +0.6kg 1,824kcal 23.3% 16.6% 32.8%
50 2012年5月20日 81.8kg -1.5kg 1,804kcal 22.5% 16.1% 33.2%
57 2012年5月27日 81.5kg -0.3kg 1,811kcal 21.0% 15.1% 34.1%
64 2012年6月3日 80.8kg -0.7kg 1,799kcal 21.0% 15.1% 34.0%
71 2012年6月10日 81.9kg +1.1kg 1,812kcal 21.7% 15.5% 33.7%
78 2012年6月17日 80.5kg -1.4kg 1,796kcal 20.7% 14.8% 34.2%
85 2012年6月24日 81.1kg +0.6kg 1,802kcal 21.3% 15.3% 33.9%
92 2012年7月1日 80.8kg -0.3kg 1,799kcal 21.0% 15.1% 34.0%


Copyright (C) Gun-G All rights reserved.